সোনার সঠিক দাম বিনিয়োগকারীদের সঠিক বিনিয়োগে সাহায্য করে বা নিছক ব্যবহারের জন্য এই মূল্যবান ধাতু কেনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই মূল্যবান ধাতু কেনার আগে, কলকাতায় সোনার দাম দেখে নিন প্রতিদিন সকাল ৭টায়।
১ গ্রাম | ১০ গ্রাম | |
---|---|---|
পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/ ২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৬২৯০ ₹ +৫.০০ | ৬২৯০০ ₹ +৫০.০০ |
খুচরো পাকা সোনা (৯৯৫০/ ২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৬৩২০ ₹ +৫.০০ | ৬৩২০০ ₹ +৫০.০০ |
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/ ২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৬০০৫ ₹ ০.০০ | ৬০০৫০ ₹ ০.০০ |
*জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
১ গ্রাম | ১০ গ্রাম | |
---|---|---|
পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/ ২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৬২৮৫ ₹ ০.০০ | ৬২৮৫০ ₹ ০.০০ |
খুচরো পাকা সোনা (৯৯৫০/ ২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৬৩১৫ ₹ ০.০০ | ৬৩১৫০ ₹ ০.০০ |
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/ ২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম) | ৬০০৫ ₹ ০.০০ | ৬০০৫০ ₹ ০.০০ |
*জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
তারিখ | পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/ ২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)/১০ গ্রাম | /১০ গ্রাম | হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/ ২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)/১০ গ্রাম |
---|---|---|---|
০৭ ডিসেম্বর | ৬২৮৫০ ₹ -২০০.০০ | ৬৩১৫০ ₹ -২০০.০০ | ৬০০৫০ ₹ -২০০.০০ |
০৬ ডিসেম্বর | ৬৩০৫০ ₹ -৭৫০.০০ | ৬৩৩৫০ ₹ -৭৫০.০০ | ৬০২৫০ ₹ -৭০০.০০ |
০৫ ডিসেম্বর | ৬৩৮০০ ₹ -১০০.০০ | ৬৪১০০ ₹ -১০০.০০ | ৬০৯৫০ ₹ -১০০.০০ |
০৪ ডিসেম্বর | ৬৩৯০০ ₹ ০.০০ | ৬৪২০০ ₹ ০.০০ | ৬১০৫০ ₹ ০.০০ |
০৩ ডিসেম্বর | ৬৩৯০০ ₹ +৭৫০.০০ | ৬৪২০০ ₹ +৭৫০.০০ | ৬১০৫০ ₹ +৭০০.০০ |
০২ ডিসেম্বর | ৬৩১৫০ ₹ -১০০.০০ | ৬৩৪৫০ ₹ -১০০.০০ | ৬০৩৫০ ₹ -১০০.০০ |
০১ ডিসেম্বর | ৬৩২৫০ ₹ +৫০.০০ | ৬৩৫৫০ ₹ +৫০.০০ | ৬০৪৫০ ₹ +৫০.০০ |
*জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা